|
|
Rezultāti |
| D U15 38 kg |
| 1. | GOFMAN Denis | Admiralteec/RUS |
| 2. | KRASOVSKIS Vadims | Lido/LAT |
| 3. | BĀLIŅŠ Kaspars | Alūksnes BJSS/LAT |
| 3. | DOVGĀNS Norberts | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | HEINILÄ Samuli | Hämeenlinn/FIN |
| 5. | SĻADZEVSKIS Maksims | Ludza/LAT |
| 7. | JANKEVIČS Valentīns | Ziemeļblāzma/LAT |
| D U15 42 kg |
| 1. | PINDYURIN Roman | Смена/RUS |
| 2. | MOCKEVICIUS Dominykas | Biržai/LTU |
| 3. | DUSHEVSKIY Danil | Кириши/RUS |
| 3. | AVSJUKEVIČS Romāns | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | ĻITJAŠOVS Dmitrijs | Liepājas KSS/LAT |
| 5. | ABOROVIČS Vladislavs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 7. | ĶESTERS Rainers | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | MISEVICH Bogdan | Минск/BLR |
| D U15 46 kg |
| 1. | SOHA Ruslans | Liepājas KSS/LAT |
| 2. | SAHA Luukas | Hämeenlinn/FIN |
| 3. | PARFEEV Mikhail | Олимп Тверь/RUS |
| 3. | KVEDARAS Martynas | Biržai/LTU |
| 5. | SARIK Tomm | Rei/EST |
| 5. | ZUBAKINS Edgars | Lido/LAT |
| 7. | POKOVBA Sergey | Кириши/RUS |
| 7. | POLJARUŠS Artjoms | Bosko/LAT |
| D U15 50 kg |
| 1. | ROMANOV Anton | Солнечногорск/RUS |
| 2. | MÄÄTTÄ Henri | Judo-Kan/FIN |
| 3. | PARNEVICH Pavel | Минск/BLR |
| 3. | PANAITOV Artur | Admiralteec/RUS |
| 5. | ZABELIN Aliaksei | Жодино/BLR |
| 5. | ALIMOV Murad | Бригантина/RUS |
| 7. | XAUTIEV Bagaudin | Admiralteec/RUS |
| 7. | VRUBĻEVSKIS Makss | Kumite/LAT |
| D U15 55 kg |
| 1. | BARYSEVICH Mikita | Жодино/BLR |
| 2. | CHERNIKHIVSKYI Ilya | Бригантина/RUS |
| 3. | SULG Rene | Rei/EST |
| 3. | GRUNTOV Alexei | Солнечногорск/RUS |
| 5. | KUKUSHKIN Vladimir | Кириши/RUS |
| 5. | VOLKOVS Aleksandrs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 7. | HELASMO Jose | Maskun Tem/FIN |
| 7. | YLITALO Joel | Meido-Kan/FIN |
| D U15 60 kg |
| 1. | GRAUMANIS Raimonds | Lido/LAT |
| 2. | PLIGUSKIN Alexey | Смена/RUS |
| 3. | GINKULS Staņislavs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | JANGOLS Aleksandrs | Ziemeļblāzma/LAT |
| 5. | JÄRVINEN Timo | Judo-Kan/FIN |
| 5. | ROOTALU Mattias | Ookami/EST |
| 7. | SIKORSKI Ivan | Ippon Kingisepp/RUS |
| 7. | CHURAKOV Daniil | Кириши/RUS |
| D U15 66 kg |
| 1. | DZHORUBOV Khodzhibek | Admiralteec/RUS |
| 2. | KOŅUŠEKS Maksis | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | BLŪMENTĀLS Eduārds | V. Zeļonija ds/LAT |
| 3. | SALAMON Daniel | Poland/POL |
| 5. | SAMOROKOVS Vjačeslavs | Lido/LAT |
| 5. | BARDECKI Krzysztof | Poland/POL |
| 7. | CVETKOVS Vadims | Jelgavas BJSS/LAT |
| 7. | YASHAEV David | Admiralteec/RUS |
| D U15 73 kg |
| 1. | JAYNE John | GBR/GBR |
| 2. | INOKAITIS Matas | Alytus/LTU |
| 3. | RATŅIKOVS Artjoms | Satori/LAT |
| D U15 up73 |
| 1. | AKIMENKO Aleksejs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 2. | DURAN German | Põhjakotkas/EST |
| 3. | PUUMALAINEN Martti | Mikkelin/FIN |
| 3. | VITKAUSKAS Rokas | Alytus/LTU |
| 5. | GOLUBEVS Dairis | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | SKREBELS Rojs | JUDO centrs/LAT |
| 7. | ANDRIUSKEVICIUS Edvinas | Alytus/LTU |
| 7. | SLEPUHIN Stanislav | Бригантина/RUS |
| E U13 32 kg |
| 1. | RAZMADZE Sandro | V. Zeļonija ds/LAT |
| 2. | ČERNIŠOVS Aleksandrs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 3. | ROMAŠKINS Vladimirs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 3. | IVANOV Daniil | Олимп Тверь/RUS |
| 5. | IRZAEV Said | Борец/RUS |
| 5. | PYTALEV Andrej | Борец/RUS |
| 7. | ZARIŅŠ Kristofers | Pierīgas BJSS/LAT |
| 7. | PUKIN Ilya | Жодино/BLR |
| E U13 35 kg |
| 1. | RIŽIJS Arturs Daniels | V. Zeļonija ds/LAT |
| 2. | HANNULA Juuso | Kirkkonumm/FIN |
| 3. | MISIUCHYK Mikita | Жодино/BLR |
| 3. | NARTIŠS Uldis | Pierīgas BJSS/LAT |
| 5. | UIBO Märt | Rei/EST |
| 5. | KOSABUCKIJ Aleksej | Минск/BLR |
| 7. | SAHTEROV Sergej | Борец/RUS |
| 7. | ĻEVČIKS Ricards | Makkabi/LAT |
| E U13 38 kg |
| 1. | MELIKOVS Maksims | V. Zeļonija ds/LAT |
| 2. | BULAK Bahdan | Жодино/BLR |
| 3. | NEEVE Henri | Rei/EST |
| 3. | GUKOVS Vladislavs | Makkabi/LAT |
| 5. | MALOVS Ņikita | Alūksnes BJSS/LAT |
| 5. | MATVEEV Daniil | Admiralteec/RUS |
| 7. | LAPŠINS Aleksandrs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 7. | HANS Renārs | Sigulda/LAT |
| E U13 42 kg |
| 1. | POPKOV Egor | Борец/RUS |
| 2. | TURBINS Ņikita | Makkabi/LAT |
| 3. | SMOĻARS Tomass | Kyodai/LAT |
| 3. | MAKAROV Igorj | Buffen-do/EST |
| 5. | IEVLEV Ivan | Борец/RUS |
| 5. | SMORODINOV Pavel | Admiralteec/RUS |
| 7. | VZNUZDAJEVS Pavels | V. Zeļonija ds/LAT |
| 7. | SAĻNIKOVS Antons | Lido/LAT |
| E U13 46 kg |
| 1. | ZARUDŅEVS Aļeksejs | Lido/LAT |
| 2. | ANGAR Ruslan | Олимп Тверь/RUS |
| 3. | OREHOV Pavel | Борец/RUS |
| 3. | DRJANIGINS Aleksandrs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 5. | ANDREEV Vadim | Борец/RUS |
| 5. | PAJARI Pyry | Tikkurilan/FIN |
| 7. | ZAKULIS Normunds Oskars | Kyodai/LAT |
| 7. | KEINÄNEN Niko | Pingviinit/FIN |
| E U13 50 kg |
| 1. | PETROSJAN Konstantin | Ippon Kingisepp/RUS |
| 2. | GERKENS Emīls | Kyodai/LAT |
| 3. | ČURKINS Artjoms | Makkabi/LAT |
| 3. | MÄKINEN Oskari | Nummelan/FIN |
| 5. | TROJNOV Vladislav | Бригантина/RUS |
| 5. | MIELTY Aleksi | Tikkurilan/FIN |
| 7. | SALAMON Maksymilian | Poland/POL |
| 7. | VANATOA Markus | Ookami/EST |
| E U13 55 kg |
| 1. | KOSTJUKS Andrejs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 2. | ERGLIS Artūrs | Satori/LAT |
| 3. | BALONOVS Vladislavs | Jelgavas BJSS/LAT |
| 3. | TERENTIEV Nikita | Admiralteec/RUS |
| 5. | SAJKOV Timofej | Минск/BLR |
| 5. | RAINIKS Artūrs | Alūksnes BJSS/LAT |
| 7. | AGASJAN Artem | Бригантина/RUS |
| 7. | SHULTC Evgenii | Олимп Тверь/RUS |
| E U13 60 kg |
| 1. | SÜLLUSTE Sven Magnus | Ookami/EST |
| 2. | MATUĻS Viktors | Lido/LAT |
| 3. | PTAŠŅIKS Aleksejs | V. Zeļonija ds/LAT |
| 3. | PRAVDIVCEV Nikita | Бригантина/RUS |
| 5. | PERTEL Ralf Markus | Ookami/EST |
| 5. | SVUĻPOVS Daniils | Makkabi/LAT |
| 7. | GRAČKOVS Aleksandrs | Kumite/LAT |
| E U13 up60 |
| 1. | TRUHAČOVS Ņikita | Bosko/LAT |
| 2. | ČEČOTKINS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
| 3. | BASHKIROV Danil | Бригантина/RUS |
| 3. | HURKOU Anton | Жодино/BLR |
| 5. | ZUJEV Martin | Ookami/EST |
| 5. | LUBKO Aleksandr | Минск/BLR |
| 7. | KURNIKOV Kirill | Бригантина/RUS |
| 7. | SPURIS Andrejs | Satori/LAT |
|